KHU DÂN CƯ RỘC ĐÌNH
Dự án Khu dân cư rộc đình – Huyện Bình Sơn. Địa chỉ: Xã Bình Long, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi. Nội dung dự án đất nền có quy mô 44 nền
| TT | Ký hiệu lô đất | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Tiền mua hồ sơ tham gia (đồng) |
| I | Khu OM1 | ||||
| 1 | OM1.01 | 112,97 | 1.548.683.000 | 309.000.000 | 500.000 |
| 2 | OM1.02 | 100 | 1.370.880.000 | 274.000.000 | 500.000 |
| 3 | OM1.03 | 100 | 1.370.880.000 | 274.000.000 | 500.000 |
| 4 | OM1.04 | 100 | 1.370.880.000 | 274.000.000 | 500.000 |
| 5 | OM1.05 | 100 | 1.370.880.000 | 274.000.000 | 500.000 |
| 6 | OM1.06 | 100 | 1.305.600.000 | 261.000.000 | 500.000 |
| 7 | OM1.07 | 100 | 1.305.600.000 | 261.000.000 | 500.000 |
| 8 | OM1.08 | 100 | 1.305.600.000 | 261.000.000 | 500.000 |
| 9 | OM1.09 | 100 | 1.305.600.000 | 261.000.000 | 500.000 |
| 10 | OM1.10 | 100 | 1.305.600.000 | 261.000.000 | 500.000 |
| 11 | OM1.11 | 100 | 1.305.600.000 | 261.000.000 | 500.000 |
| 12 | OM1.12 | 177,83 | 2.437.836.000 | 487.000.000 | 500.000 |
| II | Khu OM2 | ||||
| 13 | OM2.01 | 100,48 | 1.377.460.000 | 275.000.000 | 500.000 |
| 14 | OM2.02 | 105 | 1.370.880.000 | 274.000.000 | 500.000 |
| 15 | OM2.03 | 105 | 1.370.880.000 | 274.000.000 | 500.000 |
| 16 | OM2.04 | 105 | 1.370.880.000 | 274.000.000 | 500.000 |
| 17 | OM2.05 | 105 | 1.370.880.000 | 274.000.000 | 500.000 |
| III | Khu OM3 | ||||
| 18 | OM3.01 | 121,31 | 985.886.000 | 197.000.000 | 500.000 |
| 19 | OM3.02 | 100,42 | 777.251.999 | 155.000.000 | 500.000 |
| 20 | OM3.03 | 119,07 | 921.602.000 | 184.000.000 | 500.000 |
| 21 | OM3.04 | 137,72 | 1.065.953.000 | 213.000.000 | 500.000 |
| 22 | OM3.05 | 156,38 | 1.210.381.000 | 242.000.000 | 500.000 |
| 23 | OM3.06 | 174,55 | 1.351.017.000 | 270.000.000 | 500.000 |
| 24 | OM3.07 | 166,34 | 1.287.472.000 | 257.000.000 | 500.000 |
| 25 | OM3.08 | 143,04 | 1.107.130.000 | 221.000.000 | 500.000 |
| 26 | OM3.09 | 127,29 | 985.225.000 | 197.000.000 | 500.000 |
| 27 | OM3.10 | 131,18 | 1.015.333.000 | 203.000.000 | 500.000 |
| 28 | OM3.11 | 137,9 | 1.067.346.000 | 213.000.000 | 500.000 |
| 29 | OM3.12 | 143,61 | 1.111.541.000 | 222.000.000 | 500.000 |
| 30 | OM3.13 | 162,87 | 1.260.614.000 | 252.000.000 | 500.000 |
| 31 | OM3.14 | 174,56 | 1.351.094.000 | 270.000.000 | 500.000 |
| 32 | OM3.15 | 161,78 | 1.252.177.000 | 250.000.000 | 500.000 |
| 33 | OM3.16 | 157,26 | 1.217.192.000 | 243.000.000 | 500.000 |
| IV | Khu OM4 | ||||
| 34 | OM4.01 | 118,12 | 959.961.000 | 191.000.000 | 500.000 |
| 35 | OM4.02 | 113,16 | 875.858.000 | 175.000.000 | 500.000 |
| 36 | OM4.03 | 108,17 | 837.236.000 | 167.000.000 | 500.000 |
| 37 | OM4.04 | 118,49 | 917.113.000 | 183.000.000 | 500.000 |
| 38 | OM4.05 | 128,81 | 996.989.000 | 199.000.000 | 500.000 |
| 39 | OM4.06 | 139,13 | 1.076.866.000 | 215.000.000 | 500.000 |
| 40 | OM4.07 | 149,45 | 1.156.743.000 | 231.000.000 | 500.000 |
| 41 | OM4.08 | 159,77 | 1.236.620.000 | 247.000.000 | 500.000 |
| 42 | OM4.09 | 167,56 | 1.296.914.000 | 259.000.000 | 500.000 |
| 43 | OM4.10 | 172,32 | 1.333.757.000 | 266.000.000 | 500.000 |
| 44 | OM4.11 | 172,57 | 1.402.476.000 | 280.000.000 | 500.000 |
| Tổng cộng (đồng) | 54.222.366.000 | 10.831.000.000 | 22.000.000 | ||

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN
Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp chủ đầu tư 076 22222 17 hoặc cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới
